Votre panier est vide
Recette au saumon est spécialement conçue pour les chiens adultes qui ont besoin d'aide pour gérer leur poids tout en préservant des articulations en parfait état!
Disponibilité en boutique
FermerCette formule riche en nutriments est composée principalement de saumon de première qualité, apportant des protéines maigres de haute qualité qui contribuent au maintien des muscles. Faible en matières grasses et en calories, elle contient également de la L-carnitine pour favoriser le métabolisme des graisses, garantissant ainsi à votre chien une silhouette élancée et une bonne santé. De la glucosamine et de la chondroïtine sont ajoutées pour favoriser la santé des articulations, ce qui permet à votre chien de rester actif en vieillissant. Sans céréales ni conservateurs artificiels, cette nourriture est parfaite pour les chiens sensibles, offrant une option naturelle et saine pour une alimentation équilibrée.
Protéines brutes (min) | 22,0% |
Matières grasses brutes (min) | 10,0% |
Fibres brutes (max) | 10,0% |
Humidité (max) | 10,0% |
Calcium (min) | 1,1% |
Phosphore (min) | 0,5% |
Taurine* (min) | 0,1% |
Glucosamine* (min) | 400 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine* (min) | 200 mg/kg |
L-carnitine (min)* | 200 mg/kg |
Oméga-6 (min)* | 1,0% |
Oméga-3 (min)* | 0,9% |
Microorganismes* (min) (Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 90 000 000 UFC/kg |
Teneur en calories : 3 732 kcal/kg, 410 kcal/tasse |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO. Contient une source de micro-organismes vivants (viables) d'origine naturelle.
Poids corporel | Perte de poids | Maintien du poids |
2 à 5 lb (1 à 2,3 kg) | 1/4 - 1/3 tasse (20 - 40 g) | 1/4 à 1/2 tasse (34 à 68 g) |
5 à 10 lb (2,3 à 4,5 kg) | 1/3 - 2/3 tasses (40 - 67 g) | 1/2 - 3/4 tasse (50 - 85 g) |
10 à 20 lb (4,5 à 9 kg) | 2/3 - 1 tasse (67 - 112 g) | 3/4 - 1 1/4 tasse (85 - 143 g) |
20 à 30 lb (9 à 13,6 kg) | 1 à 1 1/2 tasse (112 à 152 g) | 1 1/4 - 1 3/4 tasse (143 - 193 g) |
30 à 50 lb (13,6 à 23 kg) | 1 1/2 à 2 tasses (152 à 223 g) | 1 3/4 - 2 1/2 tasses (193 - 284 g) |
50 à 70 lb (23 à 32 kg) | 2 à 2 3/4 tasses (223 à 287 g) | 2 1/2 à 3 1/2 tasses (284 à 365 g) |
70 à 90 lb (32 à 41 kg) | 2 3/4 - 3 1/4 tasses (287 - 347 g) | 3 1/2 à 4 tasses (365 à 441 g) |
90 à 110 lb (41 à 50 kg) | 3 1/4 - 3 3/4 tasses (347 - 403 g) | 4 à 4 3/4 tasses (441 à 512 g) |
110 à 140 lb (50 à 64 kg) | 3 3/4 - 4 1/2 tasses (403 - 483 g) | 4 3/4 - 5 1/2 tasses (512 - 614 g) |
La nourriture sèche sans céréales Go! Solutions pour la gestion du poids et les soins des articulations pour chiens adultes - Recette au saumon est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO pour l'entretien.
La quantité de nourriture nécessaire à votre chien varie selon sa race, son niveau d'activité, son âge et le climat. Utilisez notre tableau d'alimentation comme guide et adaptez la quantité pour atteindre le poids idéal de votre chien.
Pour plus de précision, nous vous recommandons de peser la nourriture de votre chien à l'aide d'une balance de cuisine. Si vous utilisez une tasse à mesurer, nos recommandations indiquent qu'une tasse correspond à une tasse à mesurer standard (250 ml).
Articles du carrousel de produits